文章來源:志恒環保 作者:志恒環保 發布時間:2018-04-21 13:31:35 瀏覽次數:0
火力發電廠節能評價標準
1 節能管理
1.1 節能管理體系
1.2 節能指標統計
1.3 節能分析
1.4 計劃、規劃
1.5 熱力試驗
1.6 節能獎懲
1.7 節能技術改造
1.8 節能總結
2 煤耗
2.1 供電煤耗
2.2 供熱煤耗
3 燃料指標
3.1 油耗
3.2 燃煤指標
4 鍋爐指標
4.1 鍋爐熱效率
4.2 蒸汽參數和減溫水
5 汽機指標
5.1 熱耗率
5.2 蒸汽參數和減溫水
5.3 真空系統
5.4 回熱系統
5.5 保溫效果
6 廠用電指標
6.1 發電廠用電率
6.2 鍋爐輔機耗電率
6.3 汽機輔機耗電率
6.4公用系統耗電率
7 發電水耗率
7.1 發電水耗率指標
7.2 全廠復用水率
7.3 鍋爐補水率
7.4 循環水濃縮倍率
7.5 化學自用水率
7.6 灰水比
8 其它指標
8.1 酸堿耗
8.2 補氫率
8.3 磨煤鋼耗
9 能源計量
9.1 能源計量器具配備率
9.2 能源計量器具周期受檢率
9.3 能源計量檢測率
9.4 能源計量管理
序號 | 指標 | 評價內容 | 評價依據 | 評價方法 | 標準分 | 扣分標準 | 扣分 | 備注 | |||||||||||
1 | 100 | ||||||||||||||||||
1.1 | 10 | ||||||||||||||||||
節能管理機構及節能責任制落實 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第4、5、8、9條
| 查閱企業有關節能管理的文件及制度 | 2 | 未成立節能領導小組,扣2分;領導小組責任不明確,扣1分 | |||||||||||||||
2 | 未制定節能管理制度,扣3分;制度不健全,扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 未設立節能專責人 | ||||||||||||||||||
2 | 節能專責人不具備相應節能知識 | ||||||||||||||||||
2 | 未建立節能三級網絡 | ||||||||||||||||||
1.2 | 8 | ||||||||||||||||||
查閱節能統計的相關原始記錄、報表 | 3 | 未建立節能指標統計臺帳(或表) | |||||||||||||||||
3 | 節能指標統計不實 | ||||||||||||||||||
2 | 節能指標統計未按上級主管部門的要求進行規范 | ||||||||||||||||||
1.3 | 10 | ||||||||||||||||||
節能分析或與節能相關運行分析、設備分析、經營分析 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第11條
| 查閱檢修(設備分析)例會、運行分析例會、經營分析例會記錄(或紀要、報告) 查閱節能分析報告 | 3 | 未建立與節能分析相關的分析例會制度 | |||||||||||||||
2 | 分析例會沒有形成紀要或分析報告 | ||||||||||||||||||
3 | 未對當前影響能耗的主要經濟技術指標進行分析 | ||||||||||||||||||
2 | 未針對當前影響能耗的主要缺陷設備進行治理或制定完善措施 | ||||||||||||||||||
1.4 | 15 | ||||||||||||||||||
(1)節能中長期規劃 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第7條、第41條 | 查閱企業節能中長期規劃 | 3 | 制定節能規劃前未對企業能耗狀況進行摸底,未對企業節能潛力進行分析 | |||||||||||||||
2 | 未制定企業節能降耗中長期規劃 | ||||||||||||||||||
2 | 未將能耗異常高的設備或系統列入節能規劃中 | ||||||||||||||||||
2 | 節能規劃沒有逐年滾動完善 | ||||||||||||||||||
(2)節能年度計劃 | 查閱企業節能年度計劃 | 2 | 未制定節能年度計劃 | ||||||||||||||||
2 | 未對企業節能計劃分解到班組 | ||||||||||||||||||
2 | 對未完成的計劃沒有進行計劃變更 | ||||||||||||||||||
1.5 | 8 | ||||||||||||||||||
熱力試驗管理及資料 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第38條 | 查閱熱力試驗管理資料以及設備或系統熱力試驗資料 熱力試驗計劃 | 3 | 未制定熱力試驗管理制度 | |||||||||||||||
3 | 機組或設備熱力試驗資料不全,缺一項扣1分,未進行歸檔扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 在用的熱力試驗用標準表計或儀器未進行定期檢定 | ||||||||||||||||||
1.6 | 20 | ||||||||||||||||||
(1)節能獎懲制度 | 1、《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第73-76條 | 查閱節能獎懲制度及獎懲記錄(獎懲支持性資料) | 3 | 未制定節能獎懲制度 | |||||||||||||||
2 | 節能獎懲中存在只獎不罰的現象 | ||||||||||||||||||
2 | 未對機組大小修中的節能降耗工作進行獎勵 | ||||||||||||||||||
2 | 未對影響能耗的煤、水、油、電等相關指標進行獎勵 | ||||||||||||||||||
查閱節能獎金分配記錄 | 2 | 節能獎勵資金分配方法搞平均起不到激勵作用(或未體現至個人) | |||||||||||||||||
(2)小指標競賽 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第10、77條 | 查閱相關指標競賽管理辦法及統計記錄,小指標競賽獎金分配 | 2 | 未制定小指標競賽管理辦法 | |||||||||||||||
3 | 未開展小指標競賽 | ||||||||||||||||||
(3)節能降耗合理化建議 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第77條 | 查閱合理化建議管理辦法 | 2 | 未定期開展節能降耗合理化建議活動 | |||||||||||||||
查閱獎金分發記錄,現場調查 | 2 | 對節能降耗合理化建議獎勵未分配至個人 | |||||||||||||||||
查閱節能計劃或實施措施 | 2 | 采納的節能降耗合理化建議未列入計劃進行實施 | |||||||||||||||||
1.7 | 25 | ||||||||||||||||||
《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第41-58條 | 查閱技術改造項目計劃,節能技術改造立項報告、效益分析 | 3 | 未針對能耗異常高的設備或系統制定改造(或完善)方案 | ||||||||||||||||
2 | 無節能技術改造項目方案論證資料 | ||||||||||||||||||
5 | 節能技術改造后未進行效益分析,每項扣1分 | ||||||||||||||||||
10 | 節能技術改造項目未達到預期效益目標,每項扣2分 | ||||||||||||||||||
5 | 節能技術改造項目完成率低于80%,每低1%扣1分 | ||||||||||||||||||
1.8 | 2 | 未提供節能總結報告 | |||||||||||||||||
2 | 145 | ||||||||||||||||||
2.1 | 120 | ||||||||||||||||||
(1)供電煤耗指標 | 中國華電生[2004]837號文《中國華電集團公司創建優秀發電企業管理辦法》附件1,第2.4.1項 | 通過實際完成值與考核基準值進行比較 | 50 | 每高于考核基準值1g/kWh扣10分 | |||||||||||||||
(2)供電煤耗指標計算標準 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第12條 | 查閱相關統計報表,計算用原始記錄 | 10 | 供電煤耗未按正平衡法計算 | |||||||||||||||
5 | 計算方法不符合規程要求 | ||||||||||||||||||
《火力發電廠按入爐煤量正平衡計算發供電煤耗的方法(試行)》(電安生[1993]457號)7-15 | 查閱相關統計報表,計算用原始記錄 | 5 | 未采用入爐原煤測得的發熱量為依據計算煤耗 | ||||||||||||||||
(3)入爐煤計量 | 《火力發電廠按入爐煤量正平衡計算發供電煤耗的方法(試行)》(電安生[1993]457號)7-1、7-3項 | 查閱設備臺帳,入爐煤統計報表,現場查看 | 3 | 未實現分爐計量煤量 | |||||||||||||||
5 | 未安裝入爐煤機械采制樣裝置 | ||||||||||||||||||
5 | 入爐煤計量裝置運行中誤差大于±0.5% | ||||||||||||||||||
(4)入爐煤校驗裝置 | 《火力發電廠按入爐煤量正平衡計算發供電煤耗的方法(試行)》(電安生[1993]457號)7-5、7-6、7-7項 | 查閱校驗記錄,設備臺帳,現場查看 | 10 | 未按要求對燃煤計量裝置進行實煤(物)校驗 | |||||||||||||||
3 | 燃煤計量裝置沒有檢驗合格證 | ||||||||||||||||||
3 | 實煤校驗裝置的標準砝碼未按要求進行校驗 | ||||||||||||||||||
(5)機組經濟調度 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第60條 | 查閱機組經濟調度資料 | 2 | 未制定機組經濟調度方案 | |||||||||||||||
2 | 機組調度過程中未執行確定的經濟調度方案 | ||||||||||||||||||
(6)煤耗分析 | 《火力發電廠按入爐煤量正平衡計算發供電煤耗的方法(試行)》(電安生[1993]457號)8-4項 | 查閱煤耗分析資料 | 3 | 未與國內外同類型機組先進水平比較分析 | |||||||||||||||
3 | 未供電煤耗潛力進行分析 | ||||||||||||||||||
3 | 未提出降低供電煤耗的措施 | ||||||||||||||||||
(7)機組啟停 | 查閱可靠性報表、查記錄、相關制度 | 5 | 年內出現非計劃停運一次扣2分 | ||||||||||||||||
3 | 無停機熱備用過程中的節能降耗措施 | ||||||||||||||||||
2.2 | 25 | ||||||||||||||||||
(1)供熱煤耗計算 | 《火力發電廠按入爐煤量正平衡計算發供電煤耗的方法(試行)》(電安生[1993]457號)4-1、5-1項 | 供熱統計記錄,供熱與發電煤耗的分攤依據 | 2 | 供熱與發電煤耗未按標準規定進行合理分攤 | |||||||||||||||
(2)供熱運行、檢修管理 | 供熱運行規程、檢修規程 | 查閱相關供熱管理制度辦法 | 1 | 無供熱管理相關的制度 | |||||||||||||||
查閱檢修、運行記錄,現場檢查 | 1 | 無查漏治漏記錄 | |||||||||||||||||
2 | 未定期進行供熱管網保溫檢查 | ||||||||||||||||||
3 | 供熱管網存在保溫損壞,未及時處理,每處扣2分 | ||||||||||||||||||
5 | 疏水閥有明顯蒸汽泄漏,每處扣1分 | ||||||||||||||||||
5 | 現場供熱管道有漏水、漏汽等熱力損失現象,每處扣2分 | ||||||||||||||||||
(3)供熱煤耗分析 | 查閱分析報告 | 2 | 未與國內外同類型機組先進水平比較分析 | ||||||||||||||||
2 | 未供熱煤耗潛力進行分析 | ||||||||||||||||||
2 | 未提出降低供熱煤耗的措施 | ||||||||||||||||||
3 | 250 | ||||||||||||||||||
3.1 | 80 | ||||||||||||||||||
(1)油耗指標 | 公司定額 | 實際耗量與承包公司定額比較 | 35 | 鍋爐燃用油每超出公司定額1%扣2分 | |||||||||||||||
(2)機組低負荷穩燃用油情況; | 《火電廠節約用油管理辦法(試行)》(國電發[2001]477號)第六條 | 查閱機組低負荷穩燃不投油試驗報告,查閱機組參與調峰情況。以及助燃用油統計情況。 | 2 | 機組較高不投油穩燃負荷未達標 | |||||||||||||||
2 | 未進行低負荷不投油穩燃試驗或沒有低負荷不投油穩燃報告 | ||||||||||||||||||
2 | 在較高不投油穩燃負荷未達標情況下未制定達標方案 | ||||||||||||||||||
2 | 未記錄低負荷投油穩燃情況 | ||||||||||||||||||
(3)機組啟停過程中的點火用油; | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第19條 | 查閱機組開停機記錄以及點火用油統計情況 | 2 | 無點火用油統計 | |||||||||||||||
《火電廠節約用油管理辦法(試行)》(國電發[2001]477號)第十一條 | 2 | 有鍋爐爐底加熱系統的機組在啟動時未投用 | |||||||||||||||||
(4)油務管理 | 《火力發電廠按入爐煤量正平衡計算發供電煤耗的方法(試行)》(電安生[1993]457號)7-14條 | 現場核查燃油臺帳,查閱來油統計以及油質分析報告 | 2 | 生產燃用油用作非生產用 | |||||||||||||||
2 | 來油、儲油與用油不對應 | ||||||||||||||||||
2 | 燃油分析化驗人員未持證上崗 | ||||||||||||||||||
2 | 未按要求對來油的各類指標進行分析化驗 | ||||||||||||||||||
2 | 無燃用油臺帳 | ||||||||||||||||||
(5)節油管理制度 | 《火電廠節約用油管理辦法(試行)》(國電發[2001]477號)第十四條 | 查閱管理制度節油措施、投油記錄以及節油獎勵情況 | 2 | 沒有節油管理制度、節油規劃以及年度計劃 | |||||||||||||||
2 | 未制定(啟停、穩燃)節油措施 | ||||||||||||||||||
2 | 無節油潛力分析 | ||||||||||||||||||
2 | 無節油獎勵機制 | ||||||||||||||||||
(6)燃油計量、統計、分析 | 《火電廠節約用油管理辦法(試行)》(國電發[2001]477號)第十三條 | 檢查燃油量表計,油量統計分析記錄
| 2 | 燃油用量統計不準確 | |||||||||||||||
2 | 每月應對燃油情況進行分析 | ||||||||||||||||||
2 | 未實現單爐燃油計量 | ||||||||||||||||||
(7)燃油設備系統狀況 | 《火電廠節約用油管理辦法(試行)》(國電發[2001]477號)第19條 | 查閱設備臺帳,缺陷記錄,維修記錄現場油系統檢查 | 2 | 燃油系統有滲漏,每處扣1分 | |||||||||||||||
2 | 燃油伴熱裝置不能正常投用 | ||||||||||||||||||
2 | 存在影響油耗的其它缺陷未及時消除 | ||||||||||||||||||
(8)燃油設備節油技術改造 | 《火電廠節約用油管理辦法(試行)》(國電發[2001]477號)第五條、第七條 | 檢查節能改造(技改)可行性分析報告以及改造后技術報告 | 3 | 技術改造未達到預期目標 | |||||||||||||||
3.2 | 170 | ||||||||||||||||||
3.2.1 | 入廠煤與入爐煤熱值差 | 145 | |||||||||||||||||
(1)入廠煤與入爐煤熱值差指標 | 中國華電生[2004]837號文《中國華電集團公司創建優秀發電企業管理辦法》附件1,第2.4.5條 | 查閱入爐煤、入廠煤煤質分析報表,及入爐煤、入廠煤熱值差分析報表 | 40 | 年度入爐煤、入廠煤熱值差大于502J/g,每高2 J/g扣1分 | |||||||||||||||
2 | 無入廠、入爐煤煤質分析報表 | ||||||||||||||||||
2 | 未對造成入廠煤、入爐煤熱值差高的原因分析 | ||||||||||||||||||
2 | 未制定防止入廠煤、入爐煤熱值差高的措施 | ||||||||||||||||||
(2)燃料管理制度及規范 | DL/T520《火力發電廠入廠煤檢測試驗室技術導則》第5.2.4條 | 查閱相關制度規范 | 2 | 未制定燃料管理的相關制度 | |||||||||||||||
查閱分析報告以及持證人員情況 | 2 | 燃料質量檢驗人員,包括采制樣及分析人員未持有資質的機構頒發的崗位合格證上崗。 | |||||||||||||||||
(3)入廠煤采樣制樣 | 中國華電生[2004]837號文《中國華電集團公司創建優秀發電企業管理辦法》附件1,第2.4.5條 | 查閱入廠煤檢質率統計報表 | 3 | 入廠煤檢質率低于100%,每低1%扣1分 | |||||||||||||||
3 | 入廠煤檢斤率低于100%,每低1%扣1分 | ||||||||||||||||||
DL/T520《火力發電廠入廠煤檢測試驗室技術導則》 | 檢查設備臺帳及對照標準核查 | 2 | 入廠煤取樣制樣設備及制樣室不符合標準 | ||||||||||||||||
GB/T474-1996《煤樣的制備方法》 | 檢查采制樣記錄或現場檢查 | 3 | 人工制樣不符合國家規定,發現一次扣1分 | ||||||||||||||||
GB/T475-1996《商品煤樣采取方法》 | 檢查檢驗報告 | 2 | 制樣篩未定期送檢或超期在用 | ||||||||||||||||
1、《火力發電廠按入爐煤量正平衡計算發供電煤耗的方法(試行)》(電安生[1993]457號)7-8至7-13項 2、《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第31、 | 查閱性能檢驗報告, | 3 | 入廠煤機械化自動采樣機年投運率:進煤批次/投運次數,應>95%。每降低1%扣1分 | ||||||||||||||||
查閱缺陷管理、現場檢查 | 2 | 入廠煤機械化自動采樣機故障,長期不可用。 | |||||||||||||||||
GB/T474-1996《煤樣的制備方法》 | 查閱檢驗報告 | 3 | 制樣縮分機械未經過精密度及系統誤差的檢驗,或使用不合格的設備 | ||||||||||||||||
(4)入廠煤化驗 | 檢查相關記錄,測試頻率 | 3 | 未對每日每批來煤進行全水分、工業分析(包括水分、灰分、揮發分及固定碳)、全硫含量及發熱量測定。每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||
3 | 未對入廠煤每月至少進行一次按各礦別累積混合樣的工業分析、發熱量及全硫含量測定。每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
3 | 對入廠新煤源未增加測定元素分析、灰熔融性、可磨性等指標。每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
3 | 對主要入廠煤未按礦別每半年對累積混合樣進行全分析一次,即包括工業分析、元素分析、發熱量、全硫含量、灰熔融性等。每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
3 | 對主要入廠煤未按礦別每季對累積混合樣進行氫值測定。每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
(5)煤質分析儀 | DL/T520《火力發電廠入廠煤檢測試驗室技術導則》第5.3條 | 查閱儀器設備管理制度,儀器臺帳、鑒定報告 | 1 | 無分析儀器設備管理制度 | |||||||||||||||
3 | 在用計量儀器未按時送檢(或鑒定證書無效)每項扣1分 | ||||||||||||||||||
GB/T213-2003《煤的發熱量測定方法》 | 查閱測定報告 | 2 | 熱容量測定不符合標準要求 | ||||||||||||||||
DL/T520《火力發電廠入廠煤檢測試驗室技術導則》第5.2.5條
| 查閱抽檢記錄。 | 4 | 未使用標準物質自檢扣5分,使用標準物質自檢,每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||
3 | 使用標準物質自檢每月少于2次; 少一次扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 備查煤樣抽檢數目少于樣品總量的5% | ||||||||||||||||||
(6)入爐煤采樣制樣 | 1、《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第32條 2、GB474-1996《煤樣的制備方法》
| 查閱設備臺帳 | 3 | 未實現入爐煤機械化自動采樣 | |||||||||||||||
檢查相關檢驗報告 | 2 | 采樣機采樣精確度、系統誤差未達到標準的要求 | |||||||||||||||||
查閱設備臺帳及采樣機投運統計資料 | 3 | 采煤樣機年投運率不低于95%,每低一%扣1分 | |||||||||||||||||
2 | 采樣機未按規定周期進行自檢 | ||||||||||||||||||
DL/T520《火力發電廠入廠煤檢測試驗室技術導則》 GB/T474-1996《煤樣的制備方法》GB/T475-1996《商品煤樣采取方法》 | 查閱人工制樣設備及制樣室、人工制樣情況以及制樣篩檢定證書有效性 | 2 | 入爐煤人工制樣不符合標準要求 | ||||||||||||||||
檢查化驗記錄 | 3 | 未對每日入爐煤進行全水分、工業分析(包括水分、灰分、揮發分及固定碳)、全硫含量及發熱量測定,缺一次扣1分 | |||||||||||||||||
3 | 每月未測定入爐煤累積混合樣的工業分析、發熱量、全硫含量。缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
3 | 未定期(每半年)對入爐煤混合樣進行一次全分析,缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
(7)煤場儲存情況 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第33條 | 現場查看煤場儲存情況、儲煤記錄 | 5 | 煤場有自燃現象 | |||||||||||||||
2 | 煤場設施不完善 | ||||||||||||||||||
2 | 無煤場定期測溫記錄 | ||||||||||||||||||
2 | 未對儲煤進行燒舊存新 | ||||||||||||||||||
(8)煤場盤點及損耗情況 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第33條 | 查看煤場盤點記錄,通過煤場盤點確定場損情況 | 3 | 煤場盤點工作不符合要求 | |||||||||||||||
2 | 無煤場盤點記錄 | ||||||||||||||||||
2 | 無月度盈虧分析報告 | ||||||||||||||||||
5 | 盈虧量超過平均庫存量的±0.5%,每超過0.1%扣1分 | ||||||||||||||||||
3.2.2 | 入爐煤煤質合格率 | 25 | |||||||||||||||||
入爐煤煤質符合設計煤種的程度 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第28條 | 查看運行值班記錄 檢查入廠煤來源及煤質情況 | 10 | 入爐煤質原因造成鍋爐滅火每次扣5分 | |||||||||||||||
5 | 入爐煤質原因造成結渣嚴重每次扣2分 | ||||||||||||||||||
5 | 入爐煤質差,造成機組限出力每出現一次扣1分 | ||||||||||||||||||
5 | 未進行煤種的混配摻燒,造成煤質波動較大,影響鍋爐運行,出現一次扣1分 | ||||||||||||||||||
4 | 770 | ||||||||||||||||||
4.1 | 465 | ||||||||||||||||||
4.1.1 | 鍋爐熱效率指標 | 110 | |||||||||||||||||
(1)鍋爐熱效率指標值 | 設計值 | 檢查鍋爐大修后熱效率試驗報告 | 30 | 鍋爐熱效率每低于設計值0.1% 扣1分 | |||||||||||||||
(2)鍋爐熱效率試驗 | 1. GB/T10184-88《電站鍋爐性能試驗規程》 2. DL/T610-1996《300MW級鍋爐運行導則》6.1.1 3.《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號) 第38條 | 檢查鍋爐大修前、后鍋爐熱效率試驗措施、試驗報告 | 1 | 無試驗措施 | |||||||||||||||
2 | 試驗報告不齊全、試驗方法不符合標準 | ||||||||||||||||||
3 | 鍋爐投產、大修前后,未進行鍋爐熱效率試驗 | ||||||||||||||||||
(3)鍋爐優化燃燒調整試驗 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)[1991]98號 第40條 | 檢查鍋爐燃燒調整試驗措施、過程記錄、試驗報告 | 2 | 無優化燃燒調整試驗措施 | |||||||||||||||
3 | 未確定優化的一、二次風配比或一、二次風壓控制 | ||||||||||||||||||
3 | 未確定優化的過量空氣系數 | ||||||||||||||||||
3 | 未確定經濟煤粉細度 | ||||||||||||||||||
3 | 未采取措施使煤粉濃度或給粉均勻 | ||||||||||||||||||
3 | 未確定不同負荷下煤粉燃燒器優化運行方式控制火焰中心位置 | ||||||||||||||||||
3 | 未進行旋流燃燒器優化燃燒調整試驗 | ||||||||||||||||||
2 | 未確定不同負荷下給粉機轉速控制運行方式 | ||||||||||||||||||
3 | 未進行CFB鍋爐料位與流化流量優化試驗 | ||||||||||||||||||
2 | 未進行CFB鍋爐床溫優化調整試驗 | ||||||||||||||||||
3 | 未進行CFB鍋爐床壓優化調整試驗 | ||||||||||||||||||
3 | 無燃燒調整試驗報告 | ||||||||||||||||||
(4)鍋爐運行
| 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第40條 | 檢查鍋爐運行規定、措施 | 2 | 未制訂出針對常用煤種在各種負荷下的優化運行方案 | |||||||||||||||
1.《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第16、18條 2. DL/T610-1996《300MW級鍋爐運行導則》6.3~6.8 | 檢查鍋爐運行日志、現場檢查、統計報表等
| 2 | 未執行蒸汽參數壓紅線運行的規定 | ||||||||||||||||
5 | 蒸汽參數波動超限,每次扣1分 | ||||||||||||||||||
《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號) 第26條 | 現場檢查、運行記錄 | 1 | 鍋爐風粉在線監測系統不能正常投用 | ||||||||||||||||
現場檢查、運行記錄 | 1 | 鍋爐在線優化運行系統未正常投用 | |||||||||||||||||
(5)入爐煤質 | 檢查鍋爐運行記錄、入爐煤化驗報告、異常分析 | 2 | 入爐煤發熱量、揮發分、水分等與設計煤種偏差大,每次扣1分 | ||||||||||||||||
2 | 入爐煤雜物多、水分大,造成煤倉堵塞、給煤機故障,每次扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | CFB鍋爐入爐煤粒度與設計偏差大 | ||||||||||||||||||
(6)鍋爐節能潛力分析與節能計劃 | 檢查試驗報告、經濟性分析報告 | 2 | 未對鍋爐及系統進行經濟性分析,確定節能潛力 | ||||||||||||||||
檢查項目計劃、技術監督計劃 | 2 | 未制定節能項目、落實技術改造和系統優化計劃 | |||||||||||||||||
檢查鍋爐節能技改驗收和試驗報告 | 3 | 鍋爐節能技改項目,未按規定完成 | |||||||||||||||||
(7)燃燒設備檢修 | 1《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第34條 2. DL/T748.2-2001《火力發電廠鍋爐機組檢修導則;第2部分鍋爐本體檢修》10、11、17 | 檢查鍋爐設備臺帳、大小修記錄、缺陷記錄、現場檢查 | 2 | 鍋爐大修,無燃燒器檢查維修記錄或內容不全 | |||||||||||||||
1 | 燃燒器存在嚴重磨損、變形等缺陷未消除 | ||||||||||||||||||
1 | 未清理燃燒器周圍結渣、修補衛燃帶等 | ||||||||||||||||||
2 | 未檢查調整一、二、三次風門擋板 | ||||||||||||||||||
2 | 一、二、三次風門擋板或執行機構存在缺陷未消除 | ||||||||||||||||||
2 | 直流燃燒器爐膛中心切圓安裝測量記錄不全 | ||||||||||||||||||
(8)鍋爐設備缺陷 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第34條 | 檢查缺陷記錄、檢修記錄 | 5 | 存在影響鍋爐效率的缺陷 | |||||||||||||||
(9)鍋爐保溫 | 檢查鍋爐保溫測量記錄 | 2 | 未定期進行鍋爐爐墻、管道保溫測量或數據不全 | ||||||||||||||||
4.1.2 | 排煙溫度 | 60 | |||||||||||||||||
(1)鍋爐排煙溫度指標 | 設計值 | 檢查鍋爐每月排煙溫度上報統計值 | 30 | 排煙溫度每超過設計值1℃扣1分 | |||||||||||||||
(2)排煙溫度標定試驗 | GB/T10184-88《電站鍋爐性能試驗規程》5.2.3 | 檢查鍋爐熱效率試驗報告排煙溫度測試部分 | 2 | 標定試驗記錄不全或與表盤顯示偏差大 | |||||||||||||||
(3)檢修工作 | 檢查大、小修記錄 | 3 | 吹灰器故障檢修時未修復或無法投運,每只扣1分 | ||||||||||||||||
1 | 未清除空預器積灰 | ||||||||||||||||||
1 | 未進行水冷壁管子外壁清除焦渣和積灰 | ||||||||||||||||||
1 | 未進行過熱器及煙道清灰 | ||||||||||||||||||
1 | 未進行再熱器及煙道清灰 | ||||||||||||||||||
1 | 未進行省煤器清灰 | ||||||||||||||||||
(4)運行調整
| 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第16、18條
| 檢查運行記錄、指標經濟性分析 | 2 | 排煙溫度偏高未進行分析 | |||||||||||||||
2 | 排煙溫度偏高未采取相應措施 | ||||||||||||||||||
檢查吹灰記錄 | 2 | 未執行定期吹灰制度 | |||||||||||||||||
3 | 程控吹灰無法投運,每次扣1分 | ||||||||||||||||||
1 | 在線優化吹灰系統無法投運 | ||||||||||||||||||
(5)設備缺陷 | 檢查設備臺帳、檢修記錄、缺陷記錄 | 5 | 鍋爐設備或系統存在問題造成排煙溫度高 | ||||||||||||||||
(6)技術改造 | 檢查技改項目驗收、技術總結報告 | 5 | 鍋爐受熱面、預熱器、吹灰器技術改造降低排煙溫度未達到指標 | ||||||||||||||||
4.1.3 | 鍋爐氧量 | 60 | |||||||||||||||||
(1)鍋爐氧量指標 | 設計值( 3.5-4.2 %) | 檢查鍋爐氧量每月統計上報數據 | 30 | 鍋爐氧量每超過設計值0.1%扣1分 | |||||||||||||||
(2)定期標定鍋爐氧量測量裝置 | 檢查鍋爐氧量定期校驗記錄 | 2 | 測試校驗記錄不全或未進行 | ||||||||||||||||
(3)鍋爐運行調整 | 1. 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第40條 2. DL/T611-1996《300MW級鍋爐運行導則》6.3 | 檢查鍋爐燃燒調整報告、運行記錄、現場檢查 | 2 | 未制定、執行不同負荷下鍋爐控制氧量方案 | |||||||||||||||
2 | 未制定、執行煤質變化控制鍋爐氧量方案 | ||||||||||||||||||
4 | 煤質差或迎峰度夏期間氧量不足,每次扣2分 | ||||||||||||||||||
3 | 氧量測量故障無法投入或偏差大每次扣1分 | ||||||||||||||||||
(4)鍋爐漏風檢查及消除 | 檢查試驗記錄 | 2 | 鍋爐檢修后未進行鍋爐正壓法或負壓法的漏風檢查 | ||||||||||||||||
《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號) 第35條 | 現場檢查 | 2 | 鍋爐看火孔門未關閉每處扣1分 | ||||||||||||||||
2 | 鍋爐爐膛及水平煙道漏風每處扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 鍋爐后部豎井煙道每個漏風點扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 爐底每個漏風點扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 發現漏風點未消除每處扣1分 | ||||||||||||||||||
(5)設備缺陷 | 檢查運行記錄、設備臺帳、缺陷記錄 | 5 | 送風機或引風機出力不足等造成鍋爐缺氧燃燒 | ||||||||||||||||
4.1.4 | 飛灰可燃物 | 60 | |||||||||||||||||
(1)飛灰可燃物指標 | 設計值 (無煙煤<6%,貧煤4%,煙煤<2%;CFB鍋爐<6%) | 檢查鍋爐每月統計上報數據 | 30 | 每超過規定值0.1%扣1分 | |||||||||||||||
(2)飛灰可燃物定期取樣化驗 | 檢查飛灰可燃物定期取樣化驗規定、記錄、分析報告 | 2 | 未定期進行飛灰可燃物取樣化驗 | ||||||||||||||||
2 | 無化驗分析報告或記錄不全 | ||||||||||||||||||
(3)鍋爐燃燒調整 | 《火力發電廠節約能源規定(試行)》(能源節能[1991]98號)第18條 | 檢查飛灰可燃物取樣化驗分析報告、指標經濟分析、運行記錄 | 2 | 飛灰可燃物偏高未進行相應的分析和調整試驗 | |||||||||||||||
